<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykuły o przyrodzie i architekturze &#187; pomiary emisji</title>
	<atom:link href="http://www.krajobraz.info/tag/pomiary-emisji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krajobraz.info</link>
	<description>Informacje o przyrodzie, krajobrazie, naturze, architekturze ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 20:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Badania środowiska pracy i pomiary emisji</title>
		<link>http://www.krajobraz.info/badania-srodowiska-pracy-i-pomiary-emisji/</link>
		<comments>http://www.krajobraz.info/badania-srodowiska-pracy-i-pomiary-emisji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Materace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[analiza wody]]></category>
		<category><![CDATA[badania środowiska pracy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary emisji]]></category>
		<category><![CDATA[wrocław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krajobraz.info/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Istniejące ustawy na temat ekologii pozwalają praktycznie każdemu na zgłoszenie danej firmy pod względem wpływu na środowisko a także pracowników. Przekazywane do Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacje są przez pracowników sanepidu sprawdzane a gdy jest potrzeba wnikliwego przeprowadzenia badań, zostają zlecane wyspecjalizowanym laboratoriom. Liczne przedsiębiorstwa usługowe, handlowe i produkcyjne także dla własnych potrzeb zwracają się do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krajobraz.info/badania-srodowiska-pracy-i-pomiary-emisji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
